ハロゲンランプ
コンパクトで、高出力、長寿命…
用途に合わせて光空間を演出
様々な用途に…
ハロゲンランプの多様性
ハロゲンランプ
電球のバルブ内にハロゲンを封入し、発光時に蒸発したタングステンが
元のフィラメントに戻るハロゲンサイクルを利用し、黒化現象をなくしたランプです。
コンパクトで高出力、長寿命、そして当社独自の光学技術により、
用途に合わせて産業用並びに独自の光空間を演出します。
ハロゲンランプの特徴
フェニックス電機が生み出すハロゲンランプ。
数多くの特徴を持ち、もっとも進んだ光源として様々な分野で活躍しています。

- コンパクト
– 一般白熱電球との容積比は約1/30以下です。
デザイン、光学設計上の制約が少なく、組み込み機器の設計もコンパクトですみます。 - 高効率で高出力
– ハロゲンサイクルの利用に加え、バルブ材に石英ガラスを使用しており、小さなスペースで、
大きな光出力を高効率で得ることができます。 - 長寿命
– ハロゲンサイクルにより一般白熱電球の約2~4倍の寿命を得られます。 - 正確な配光制御
– 配光制御がきわめて高く、これによって有効な照度が得られます。 - 明るさが一定
– ハロゲンサイクルが、バルブ壁の黒化現象やフィラメントの消耗を防ぎ、寿命の末期まで
明るさや色温度を維持する事ができます。
両口金ハロゲン電球 J
- 小型で高効率なハロゲン電球です。
- もっともポピュラーなハロゲン電球。両口金の灯具はコンパクトに設置しやすく、取り扱いも簡単です。
/ 用途 /
店舗照明, 屋外投光器照明

種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
100W形 | J110V100W-S | R7S | 80.3mm | 9mm | 1,500h | 10個 |
150W形 | J110V150W-S | R7S | 80.3mm | 9mm | 1,500h | 10個 |
150W形 | J110V150W | R7S | 119.6mm | 9mm | 2,000h | 10個 |
200W形 | J110V200W | R7S | 119.6mm | 9mm | 2,000h | 10個 |
300W形 | J110V300W | R7S | 119.6mm | 9mm | 2,000h | 10個 |
500W形 | J110V500W | R7S | 119.6mm | 11mm | 2,000h | 10個 |
1000W形 | J110V1000W | R7S | 191.1mm | 11.5mm | 2,000h | 10個 |
ミニハロゲン電球 JC
- 外見もコンパクトな低電圧のハロゲン電球です。
- コントロール性に優れ、経済的です。


種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
10W形 | JC12V10W G4 | G4 | 30mm | 9mm | 2,000h | 10個 |
20W形 | JC12V20W G4 | G4 | 30mm | 9mm | 2,000h | 10個 |
50W形 | JC12V50W G6.35 | G6.35 | 44mm | 11mm | 2,000h | 10個 |
50W形 | JC12V50W GY6.35 | GY6.35 | 44mm | 11mm | 2,000h | 10個 |
50W形 | JC12V50W AS EZ | EZ10 | 55mm | 12mm | 3,000h | 10個 |
75W形 | JC12V75W AS EZ | EZ10 | 55mm | 12mm | 3,000h | 10個 |
※G6.35はピン径1mm、GY6.35はピン径1.25mm
ダイクロハロゲン電球
JDR Φ50
- 高輝度、省電力設計のハロゲン電球です。
- 40Wで従来の60Wの明るさ、60Wで従来の100Wの明るさを達成。
- 定格寿命3,000時間の長寿命設計。
- 熱線を後方に透過し、商品などの熱損傷を抑えます。
- UVカット石英発光管と前面ガラスで紫外線をダブルカットし、色あせなどの劣化を抑えます。

種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
60W形 狭角 | JDR110V40W KN/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
60W形 中角 | JDR110V40W KM/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
60W形 広角 | JDR110V40W KW/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
100W形 狭角 | JDR110V60W KN/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
100W形 中角 | JDR110V60W KM/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
100W形 広角 | JDR110V60W KW/5E11 | E11 | 62mm | 50mm | 3,000h | 10個 |
ダイクロハロゲン電球
JDR Φ70(省電力型)
- 110V電圧仕様。
- 60W・80W・100W省電力形、高パワーで多様な用途。
/ 用途 /
室内一般照明, 間接照明, 陳列照明, 美術照明

種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
100W形 狭角 | JDR110V60W KN/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
100W形 中角 | JDR110V60W KM/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
100W形 広角 | JDR110V60W KW/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
130W形 狭角 | JDR110V80W KN/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
130W形 中角 | JDR110V80W KM/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
130W形 広角 | JDR110V80W KW/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 3,000h | 10個 |
150W形 狭角 | JDR110V100W KN/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 2,000h | 10個 |
150W形 中角 | JDR110V100W KM/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 2,000h | 10個 |
150W形 広角 | JDR110V100W KW/7E11 | E11 | 78mm | 70mm | 2,000h | 10個 |
ダイクロハロゲン電球
12V JR Φ35
- コンパクトでシャープな配光。
- 熱線を後方に透過し、商品などの熱損傷を抑えます。
- UVカット石英発光管と前面ガラスで紫外線をダブルカットし、色あせなどの劣化を抑えます。
/ 用途 /
展示照明, 美術照明, 室内一般照明, 光ファイバー用光源, 医療用照明,
間接照明, ディスプレイ照明


種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
20W形 狭角 | JR12V20W KN/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
20W形 中角 | JR12V20W KM/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
20W形 広角 | JR12V20W KW/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 狭角 | JR12V35W KN/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 中角 | JR12V35W KM/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 広角 | JR12V35W KW/3EZ | EZ10 | 48mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
20W形 狭角 | JR12V20W KN/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
20W形 中角 | JR12V20W KM/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
20W形 広角 | JR12V20W KW/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 狭角 | JR12V35W KN/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 中角 | JR12V35W KM/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
35W形 広角 | JR12V35W KW/3GZ4 | 3GZ4 | 37mm | 35mm | 3,000h | 10個 |
※口金/EZ10:ネジ、GZ4:ピン
ダイクロハロゲン電球
12V JR Φ50
- 高輝度、省電力設計のハロゲン電球です。
- 35Wで従来の50Wの明るさ、50Wで従来の75Wの明るさを達成。
- 定格寿命4,000時間の長寿命設計。
- 熱線を後方に透過し、商品などの熱損傷を抑えます。
- UVカット石英発光管と前面ガラスで紫外線をダブルカットし、色あせなどの劣化を抑えます。
/ 用途 /
食品照明, 美術照明, 室内一般照明, 光ファイバー用光源, 医療用照明,
間接照明, ディスプレイ照明


種類 | 品番 | 口金 | 金長 | バルブ径 | 定格寿命 | 標準梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
75W形 狭角 | JR12V50W KN/5EZ Hi | EZ10 | 60mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
75W形 中角 | JR12V50W KM/5EZ Hi | EZ10 | 60mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
75W形 広角 | JR12V50W KW/5EZ Hi | EZ10 | 60mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
75W形 狭角 | JR12V50W KN/5GU Hi | GU5.3 | 45mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
75W形 中角 | JR12V50W KM/5GU Hi | GU5.3 | 45mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
75W形 広角 | JR12V50W KW/5GU Hi | GU5.3 | 45mm | 50mm | 4,000h | 10個 |
※口金/EZ10:ネジ、GU5.3:ピン
※上記以外の産業用照明、特殊照明並びに製品開発のご依頼等については別途、お問合せ下さい。