LED
日本で、そして世界で…
私たちの”光”が活きています
LED
フェニックス電機では、お客様のニーズに沿ったLEDをご提供いたします。
また、試作段階から、小ロットでの生産も承ります。
更には光学設計を含めたご提案が可能であり、お客様との共同により、新たな技術を創出して行きます。

モジュール
カテゴリー | 品名 | 波長 | Po | If | Vf | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
超広帯域LED | BBSMD3535-BB1-60-010 | 350nm〜1200nm | 196mW | 500mA | 3.9V | |
超広帯域LED | BBSMD5050-BB2-60-003 | 450nm〜1200nm | 170mW | 500mA | 3.1V | |
3波長LEDチップ | IRSMD5050-770_860_940-60-001 | 770nm, 860nm, 940nm | 1,100mW | 1,000mA | 4.8V |
当社は早くから紫外線・赤外線LEDの可能性に着目して研究開発に取り組み、
2018年には近紫外から近赤外光にわたる極めて広い波長範囲の光を発することのできる
超広帯域LED素子を世界で初めて開発しました。
(2018年7月31日現在 当社調べ)
今後、医療・分析・科学計測から民生機器などの極めて広範な産業分野において、
新しいメンテナンスフリーな小型・省エネ光源として広範な分野での活用が期待できます。
超広帯域LED・ハロゲンランプ・多波長多数個LEDとの特性比較
超広帯域 LED |
ハロゲン ランプ |
多波長多 数個 LED |
|
---|---|---|---|
発熱 | ![]() |
![]() |
![]() |
寿命 | ![]() |
![]() |
![]() |
波長 シフト |
![]() |
![]() |
![]() |
パルス 点灯 |
![]() |
![]() |
![]() |
パワー | ![]() COB |
![]() |
![]() |
/ 用途 /
医療用検査装置(血液分析等), 薄膜測定装置, 分光検査装置, マシンビジョン(センサー・ソーティング等), 非破壊検査装置, その他検査装置

カテゴリー | 品名 | ピーク波長 | Po | If | Vf | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
COB | UVCOB9-2020-365-60-001 | 365nm | 10.5W | 1A | 34V | |
COB | UVCOB9-2020-385-60-001 | 385nm | 13W | 1A | 32V | |
COB | UVCOB9-2020-395-60-001 | 395nm | 13W | 1A | 33V | |
COB | UVCOB9-2020-405-60-001 | 405nm | 13W | 1A | 32V | |
COB | UVCOB36-2020-365-60-001 | 365nm | 42W | 6A | 23V | |
COB | UVCOB36-2020-385-60-001 | 385nm | 49W | 6A | 22V | |
COB | UVCOB36-2020-395-60-001 | 398nm | 49W | 6A | 22V | |
COB | UVCOB36-2020-405-60-001 | 407nm | 49W | 6A | 22V | |
COB | UVCOB64-2525-365-60-001 | 365nm | 78W | 8A | 30V | |
COB | UVCOB64-2525-385-60-001 | 385nm | 88W | 8A | 28V | |
COB | UVCOB64-2525-395-60-001 | 397nm | 88W | 8A | 28V | |
COB | UVCOB64-2525-405-60-001 | 403nm | 88W | 8A | 28V | |
COB | UVCOB81-2525-365-60-001 | 365nm | 93W | 9A | 34V | |
COB | UVCOB81-2525-385-60-001 | 385nm | 109W | 9A | 32V | |
COB | UVCOB81-2525-395-60-001 | 394nm | 109W | 9A | 32V | |
COB | UVCOB81-2525-405-60-001 | 405nm | 110W | 9A | 32V | |
COB | IRCOB9-2827-840-60-001 | 840nm | 6.5W | 9A | 3.3V | |
COB | IRCOB9-2020-870-60-001 | 870nm | 8.1W | 1A | 28V | |
COB | IRCOB9-2020-940-60-001 | 940nm | 6.1W | 1A | 28V | |
COB | IRCOB9-2827-1200-60-001 | 1200nm | 0.15W | 4.5A | 1.7V | |
COB | IRCOB9-2827-1450-60-001 | 1450nm | 0.125W | 4.5A | 1.7V |
カテゴリー | 品名 | ピーク波長 | Po | If | Vf | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | UVSMD5050-365-60-002 | 365nm | 1,500mW | 1,000mA | 3.7V | |
パッケージ | UVSMD5050-385-60-001 | 385nm | 1,080mW | 700mA | 3.6V | |
パッケージ | UVSMD5050-395-60-003 | 395nm | 1,300mW | 700mA | 3.5V | |
パッケージ | UVSMD5050-405-60-003 | 405nm | 1,250mW | 700mA | 3.5V | |
パッケージ | UVSMD5050-420-60-001 | 420nm | 930mW | 700mA | 3.3V | |
パッケージ | IRSMD5050-780-60-001 | 780nm | 880mW | 1,000mA | 3.5V | |
パッケージ | IRSMD5050-820-60-001 | 820nm | 1,080mW | 1,000mA | 3.25V | |
パッケージ | IRSMD5050-850-60-001 | 850nm | 1,240mW | 1,000mA | 3.25V | |
パッケージ | IRSMD5050-870-60-001 | 870nm | 1,290mW | 1,000mA | 3.3V | |
パッケージ | IRSMD5050-940-60-001 | 940nm | 1,180mW | 1,000mA | 3.1V | |
パッケージ | IRSMD5050-1050-60-001 | 1050nm | 630mW | 1,000mA | 1.7V |
超広帯域LEDシリーズ
No | 品名 | 波長 | Po | If | Vf | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSMD3535-BB1-60-010 | 330nm~1200nm | 196mW | 500mA | 3.9V | |
2 | BBSMD5050-BB2-60-003 | 450nm~1200nm | 170mW | 500mA | 3.1V | |
3 | BBSMD5050-BB3-60-010 | 500nm~1200nm | 54mW | 500mA | 2.9V |

浜松ホトニクス社製ミニ分光器C15934
BBSMDシリーズは、例えば、浜松ホトニクス株式会社様のミニ分光器C15934の光源として利用可能です。
取扱い可能チップの波長
≧500nm | 501nm〜799nm | 800nm≦ |
---|---|---|
265nm | 510nm | 800nm |
308nm | 525nm | 810nm |
325nm | 530nm | 820nm |
340nm | 540nm | 830nm |
365nm | 550nm | 840nm |
385nm | 560nm | 850nm |
395nm | 570nm | 860nm |
405nm | 580nm | 870nm |
420nm | 590nm | 880nm |
430nm | 600nm | 890nm |
440nm | 610nm | 900nm |
450nm | 620nm | 910nm |
460nm | 630nm | 920nm |
470nm | 640nm | 930nm |
480nm | 650nm | 940nm |
490nm | 660nm | 950nm |
670nm | 960nm | |
680nm | 970nm | |
690nm | 1050nm | |
700nm | 1150nm | |
710nm | 1200nm | |
720nm | 1300nm | |
730nm | 1450nm | |
740nm | 1550nm | |
750nm | 1650nm | |
760nm | ||
770nm | ||
780nm | ||
790nm |
※上記以外の波長をお求めの方は別途お問合せ下さい。
ユニット
品名 | 写真 | ピーク波長 | Po | If | Vf | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX017-1300-S0 | ![]() |
1300nm | 34mW | 500mA | 8.5V |
カラー暗視カメラ用投光器
3波長の赤外線を利用して赤外線照射画像をカラー化するカメラ用投光器です。
平行線に近い光を飛ばすことで、1,000m先まで投光可能です。


赤色が見えにくい投光器
一般の赤外線LEDは波長の幅が広いため非可視のピーク波長をもったLEDでも光源はかすかに赤く見えます。
これを光学設計とフィルターを利用して、ほぼ見えないようにした投光器で、交通信号と誤認される心配がありません。
高速道路や鉄道の監視カメラとしての活用が期待されます。

一般照明用LED
一般照明用LEDランプについては下記URLへ
お越し下さい。
http://led-denkyu.co.jp/
自己適合宣言書
建築物省エネ法等の完了検査においては、関係機関により、
照明器具が所定の性能を有することを証明する書類を求められることがあります。
この自己適合宣言書は、所定の性能を満たすことを証明する書類としてご活用いただくものです。